Клинкерная плитка под кирпич для внутренней и наружной облицовки. Кладка из натурального цельного кирпича всегда пользовалась популярностью. Чаще для наружной облицовки домов, потому что внутренняя отделка отнимает у помещение слишком большое пространство. Цельный кирпич, к тому же, обладает существенным весом и создает дополнительную нагрузку на фундамент.
Поэтому, со временем, строители стали искать способы имитации кирпичной кладки. Одним из таких решений стала клинкерная облицовочная плитка под кирпич. Она с равным успехом подходит, как для облицовки фасадов, так и в оформлении дизайна интерьера. Дополнительным плюсом использования плитки является возможность создавать более широкую гамму фактур, цветов и оттенков.
Так как клинкерная плитка под кирпич значительно тоньше целого кирпича, то она легче монтируется и существенно снижает, по сравнению с кирпичом нагрузку на несущую конструкцию. Если снаружи здания клинкером отделывают, чаще, все стены, то в интерьере плитка используется, как правило для декорирования отдельных участков. Обрамлений зеркал, оконных и дверных проемов, оформления углов комнат и т.д.
Клинкерная плитка под кирпич производится из глины специальных сортов. Технология производства плитки отличается от технических условий производства обычного кирпича. В глину могут добавляться небольшие количества минеральных красителей и специальных добавок-катализаторов. Обжиг производится при очень высокой температуре.
Таким образом мы получаем экологически безопасный материал, с очень высокими эксплуатационными характеристиками. Внешним видом идеально имитирующим кладку из натурального кирпича. Клинкерная плитка обладает особой прочностью, водостойкостью, морозоустойчивостью, и к тому же, очень респектабельным внешним видом.
Эти качества особенно важны при использовании плитки под кирпич для наружной отделки.
Благодаря своим уникальным качествам клинкер под кирпич пользуется большой популярностью. Единственный недостаток этого материала, это цена, которую не каждый кошелек потянет..
|
||||||||||||||
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ (Фасадная плитка КЛИНКЕРНАЯ ) | ||||||||||||||
считаем по курсу ЦБ РФ на день покупки | ||||||||||||||
Действительно с 01.07.2016г. | ||||||||||||||
Натуральная рядовая плитка 1м2=48шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
2111 | 240х71х11 | WK23 красная с оттенками, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||
WK25 желтая с оттенками, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK26 красно-коричневый с оттенками, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK28 терракота обоженная, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK27 красно-коричневый с оттенками, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK31 антрацит обоженный с оттенками, гладкий | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK22 коричневый, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 33,31 | ||||||||||
WK21 кремово-белая, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 35,42 | ||||||||||
WK29 антрацит, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 35,42 | ||||||||||
WK24 серый, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 35,42 | ||||||||||
WK30 антрацит с оттенками, гладкая | 0,5 | 46 | 19,850 | 35,42 | ||||||||||
Натуральная угловая плитка 1пог.м = 12,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
2740 | 240х115х71х11 | WK21, WK22, WK23, WK24, WK25, WK26, WK27, WK28, WK29, WK30, WK31 | 16 | 1040 | 0,650 | 5,95 | ||||||||
Натуральная рядовая плитка с посыпкой 1м2=48шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
7120 | 240х71х11 | WK01 кремово-белая рустик, с отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||
WK02 желтая с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK03 красная с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK04 красно-коричневая с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK05 коричнево-красная с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK06 коричневая с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK07 антрацит с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
WK08 красная с оттенками рустик, с посыпкой | 0,5 | 46 | 19,850 | 36,50 | ||||||||||
Натуральная угловая плитка с посыпкой 1пог.м = 12,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
7121 | 240х115х71х11 | WK01, WK03, WK04, WK05, WK08, WK06, WK07, WK02 | 16 | 1040 | 0,650 | 5,95 | ||||||||
Ручная формовка рядовая плитка 1м2=48шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
7570 | 240х71х11 | WK41 кремово-белая с нагаром с отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||
WK42 красная с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||||
WK43 терракота с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||||
WK44 серый с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||||
WK45 антрацит с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||||
WK46 желтый с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 44,90 | ||||||||||
Ручная формовка угловая плитка 1пог.м = 12,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
7571 | 240х115х71х11 | WK42, WK43, WK44, WK45, WK46, WK41 | 16 | 1040 | 0,650 | 5,95 | ||||||||
Ручная формовка рядовая плитка 1м2=48шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
240х71х15 | WK71 antik-blau-bunt | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | |||||||||
WK72 blau-bunt-rotsand | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | ||||||||||
WK73 siena-antik | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | ||||||||||
WK74 walcheren | 32 | 2304 | 28,300 | 54,72 | ||||||||||
WK75 gelderland | 32 | 2304 | 28,300 | 54,72 | ||||||||||
Ручная формовка угловая плитка 1пог.м = 12,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
240х115х71х15 | WK71, WK72, WK75, WK73, WK74 | 12 | 0,700 | 3,95 | ||||||||||
Спил с кирпича рядовая плитка 1м2=58шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / шт. |
Цена в евро / кв.м. |
|||||||
215х65х22 | WK 969 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | ||||||||
WK 939 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 954 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 962 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 968 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 979 | 30 | 1800 | 30,160 | 1,19 | 69,00 | |||||||||
210x65x22 | WK 920 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | ||||||||
WK 922 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 955 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 916 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
WK 925 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||||||||
Спил с кирпича угловая плитка 1пог.м = 13,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
215x102x65x22 | WK 969, WK 939, WK 954, WK 962, WK 968, WK 979 | 17 | 0,700 | 2,99 | ||||||||||
210x100x65x22 | WK 920, WK 922, WK 955, WK 925 | 17 | 0,700 | 2,99 | ||||||||||
Глазурованная рядовая плитка 8мм 1м2=50шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
240х71х8 | WK50 Cotobraun | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | |||||||||
WK51 Zimbraun | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
WK52 Naturbeige | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
WK53 Steingrau | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
WK54 Crema | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
WK55 Gnes goldgelb | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
WK56 ShneeweiS | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||||||||
Натуральная рядовая плитка 8мм 1м2=50шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
240х71х8 | WK33 Etrusco | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 23,9 | |||||||||
WK35 Vulcano | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 23,9 | ||||||||||
WK37 Schwarz | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 28,90 | ||||||||||
Натуральная рядовая плитка 7мм 1м2=48шт ,1 упак -66шт. | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||||||||
240х71х7 | WK61 Tobacco-color | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | |||||||||
WK62 Herbstlaub | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
WK63 Rot-blau-geflammt | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
WK64 Flamm-color | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
WK65 Colorado | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
WK66 Colorado-weibsand | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
WK67 Tobacco | 1,375 | 99 | 12 | 23,9 | ||||||||||
Натуральная угловая плитка 7мм 1пог.м = 12,5шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||||||||
115х50х71х7 | WK61, WK62, WK63, WK64, WK65, WK66, WK67 | 30 | 0,170 | 3,25 | ||||||||||
ArtStone Klinker | ||||||||||||||
Натуральная рядовая плитка 8мм 1м2=48шт | ||||||||||||||
Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в руб / кв.м. |
||||||||
240х71х8 | ASK-33 red | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | |||||||||
ASK-20 saumon | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||||||||
ASK-22 braun | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||||||||
ASK-21 beige | 58 | 7424 | 14,5 | 1190 | ||||||||||
ASK-32 sandgelb | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||||||||
ASK-24 grau | 58 | 7424 | 14,5 | 1190 |
Клинкерная плитка под кирпич для внутренней отделки. Клинкерная плитка под кирпич купить. Плитка под кирпич из клинкера.