Скачать прайс на фасадную клинкерную плитку китайского и германского производства. (PDF. 3,7 м.б.)
Скачать прайс 2018 года на клинкерные ступени и напольную плитку ( Испания, Германия). (PDF. 4,3 м.б.)
ЦЕНЫ НА ФАСАДНУЮ КЛИНКЕРНУЮ ПЛИТКУ
| Издание № 14 | ||||||||
| Действительно с 01.02.2017г. | ||||||||
| Глазурованная рядовая плитка 8мм 1м2=50шт, 1 упак=30 шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||
| 240х71х8 | WK50 Cotobraun | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | |||
| WK51 Zimbraun | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | ||||
| WK52 Naturbeige | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | ||||
| WK53 Steingrau | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | ||||
| WK54 Crema | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | ||||
| WK55 Gnes goldgelb | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 25,90 | ||||
| WK56 ShneeweiS | 1,02 | 82,62 | 15,000 | 26,50 | ||||
| Натуральная рядовая плитка 8мм 1м2=50шт, 1 упак=30 шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||
| 240х71х8 | WK33 Etrusco | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 25,9 | |||
| WK35 Vulcano | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 25,9 | ||||
| WK37 Schwarz | 0,6 | 55,2 | 15,000 | 29,5 | ||||
| Натуральная рядовая плитка 7мм 1м2=48шт ,1 упак=66шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||
| 240х71х7 | WK61 Tobacco-color | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | |||
| WK62 Herbstlaub | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| WK63 Rot-blau-geflammt | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| WK64 Flamm-color | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| WK65 Colorado | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| WK66 Colorado-weibsand | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| WK67 Tobacco | 1,375 | 99 | 12 | 25,9 | ||||
| Натуральная угловая плитка 7мм 1пог.м = 12,5шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||
| 115х50х71х7 | WK61, WK62, WK63, WK64, WK65, WK66, WK67 | 30 | 0,170 | 3,25 | ||||
| Ручная формовка рядовая плитка 1м2=48шт, 1 упак=24шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | м2 в упак. |
м2 в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||
| 7570 | 240х71х11 | WK41 кремово-белая с нагаром с отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 45,90 | ||
| WK42 красная с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 45,90 | ||||
| WK43 терракота с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 45,90 | ||||
| WK44 серый с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 45,90 | ||||
| WK46 желтый с нагаром и отделкой под шагрень | 0,5 | 46 | 19,850 | 45,90 | ||||
| Ручная формовка угловая плитка 1пог.м = 12,5шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||
| 7571 | 240х115х71х11 | WK42, WK43, WK44, WK46, WK41 | 16 | 1040 | 0,650 | 5,36 | ||
| Ручная формовка рядовая плитка 1м2=48шт, 1 упак=32шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / кв.м. |
||
| 240х71х15 | WK71 antik-blau-bunt | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | |||
| WK72 blau-bunt-rotsand | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | ||||
| WK73 siena-antik | 32 | 2304 | 28,300 | 51,84 | ||||
| WK74 walcheren | 32 | 2304 | 28,300 | 54,72 | ||||
| WK75 gelderland | 32 | 2304 | 28,300 | 54,72 | ||||
| Ручная формовка угловая плитка 1пог.м = 12,5шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||
| 240х115х71х15 | WK73, WK74, WK71 | 12 | 0,700 | 3,95 | ||||
| 240х115х71х15 | WK72, WK75 | 12 | 0,700 | 3,95 | ||||
| Спил с кирпича рядовая плитка 1м2=58шт, 1 упак=30шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / шт. |
Цена в евро / кв.м. |
|
| 215х65х22 | WK 969 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | ||
| WK 939 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 954 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 962 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 968 | 30 | 1800 | 30,160 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 979 | 30 | 1800 | 30,160 | 1,19 | 69,00 | |||
| 210x65x22 | WK 920 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | ||
| WK 922 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 955 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 916 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||
| WK 925 | 30 | 1800 | 29,000 | 0,91 | 53,00 | |||
| Спил с кирпича угловая плитка 1пог.м = 13,5шт | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. | шт в палете | Вес кг/шт | Цена в евро /шт. |
||
| 215x102x65x22 | WK 969, WK 939, WK 954, WK 962, WK 968, WK 979 | 17 | 0,700 | 2,99 | ||||
| 210x100x65x22 | WK 920, WK 922, WK 955, WK 925 | 17 | 0,700 | 2,99 | ||||
| ArtStone Klinker | ||||||||
| Натуральная рядовая плитка 8мм 1м2=48шт, 1 упак=58шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в руб / кв.м. |
||
| 240х71х8 | ASK-33 red | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | |||
| ASK-20 saumon | 58 | 7424 | 14,5 | 1190 | ||||
| ASK-22 braun | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||
| ASK-21 beige | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||
| ASK-32 sandgelb | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||
| ASK-24 grau | 58 | 7424 | 14,5 | 1090 | ||||
| Натуральная тротуарная плитка 16мм 1м2=48шт, 1 упак=40шт. | ||||||||
| Артикул | Размер | наименование | шт в упак. |
шт в палете | Вес кг/м2 |
Цена в евро / шт. |
Цена в евро / кв.м. |
|
| 200x100x16 | ASK-3316 red 200х100х16 (1м2=48шт) | 40 | 4200 | 33,6 | 0,58 | 28,00 | ||
| ASK-2116 beige 200х100х16 (1м2=48шт) | 40 | 4200 | 33,6 | 0,52 | 30,00 | |||
| ASK-2216 braun 200х100х16 (1м2=48шт) | 40 | 4200 | 33,6 | 0,55 | 32,00 | |||
| ASK-2416 grau 200х100х16 (1м2=48шт) | 40 | 4200 | 33,6 | 0,59 | 34,00 | |||